ราคาค่าบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ
A/C maintainance price
ลำดับที่ | รายการซ่อม | ราคา/หน่วย (บาท) |
No. | Description | price/unit |
1 | ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ | 700 |
Check the air conditioning | ||
2 | ล้างย่อย | 500 |
Small cleaning | ||
3 | ล้างใหญ่แบบติดผนัง, แบบแขวน, ต่อท่อดักส์ ขนาด 9,000 - 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง | 700 |
Big cleaning 1 unit (Wall type, Ceiling type, Ducted type 9,000 - 24,000 BTU) | ||
4 | ล้างใหญ่แบบติดผนัง, แบบแขวน, ต่อท่อดักส์ ขนาด 9,000 - 24,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ขึ้นไป | 600 |
Big cleaning 2 units over (Wall type, Ceiling type, Ducted type 9,000 - 24,000 BTU) | ||
5 | ล้างใหญ่แบบติดผนัง, แบบแขวน, ต่อท่อดักส์ ขนาด 28,000 - 38,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง | 900 |
Big cleaning 1 unit (Wall type, Ceiling type, Ducted type 28,000 - 38,000 BTU) | ||
6 | ล้างใหญ่แบบติดผนัง, แบบแขวน, ต่อท่อดักส์ ขนาด 28,000 - 38,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ขึ้นไป | 800 |
Big cleaning 2 units over (Wall type, Ceiling type, Ducted type 28,000 - 38,000 BTU) | ||
7 | ล้างใหญ่แบบแขวน, ต่อท่อดักส์ ขนาด 40,000 - 60,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง | 1,300 |
Big cleaning 1 unit (Ceiling type, Ducted type 40,000 - 60,000 BTU) | ||
8 | ล้างใหญ่แบบแขวน, ต่อท่อดักส์ ขนาด 40,000 - 60,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ขึ้นไป | 1,200 |
Big cleaning 2 units over (Ceiling type, Ducted type 40,000 - 60,000 BTU) | ||
9 | ล้างใหญ่แบบแขวน, ต่อท่อดักส์ ขนาด 75,000 - 100,000 BTU | 1,500 |
Big cleaning 1 unit (Ceiling type, Ducted type 75,000 - 100,000 BTU) | ||
10 | ล้างใหญ่แบบแขวน, ต่อท่อดักส์ ขนาด 120,000 - 200,000 BTU | 2,000 |
Big cleaning 1 unit (Ceiling type, Ducted type 120,000 - 200,000 BTU ) | ||
11 | ล้างใหญ่แบบ 4 ทิศทาง ขนาด 9,000 - 24,000 BTU | 1,000 |
Big cleaning 1 unit (Cassette type 9,000 - 24,000 BTU ) | ||
12 | ล้างใหญ่แบบ 4 ทิศทาง ขนาด 30,000 - 60,000 BTU | 1,500 |
Big cleaning 1 unit (Cassette type 30,000 - 60,000 BTU ) | ||
13 | ล้างใหญ่แบบตู้ตั้ง ขนาด 12,000 - 60,000 BTU | 1,000 |
Big cleaning 1 unit (Floor Standing 12,000 - 60,000 BTU ) | ||
14 | ล้างใหญ่แบบตู้ตั้ง ขนาด 75,000 - 120,000 BTU | 1,500 |
Big cleaning 1 unit (Floor Standing 75,000 - 120,000 BTU ) | ||
15 | ล้างใหญ่แบบตู้ตั้ง ขนาด 120,000 BTU ขึ้นไป | 2,000 |
Big cleaning 1 unit (Floor Standing 120,000 BTU over) | ||
16 | แอร์รั่ว, เช็ครั่ว, เชื่อมระบบ, แวกซ์, เติมน้ำยาแอร์ใหม่ ขนาด 9,000 - 25,000 บีทียู | 3,000 |
Fix the leakage of refrigerant pipe, Vacuum, refrigerant fill in for 9,000-25,000 BTU | ||
17 | แอร์รั่ว, เช็ครั่ว, เชื่อมระบบ, แวกซ์, เติมน้ำยาแอร์ใหม่ ขนาด 33,000 - 60,000 บีทียู | 3,800 |
Fix the leakage of refrigerant pipe, Vacuum, refrigerant fill in for 33,000-60,000 BTU | ||
18 | เติมน้ำยา R-22 ปอนด์ละ ขนาด 9,000 - 25,000 BTU | 30 |
Refrigerant added R-22 (baht/pound) | ||
19 | เติมน้ำยา R-22 ปอนด์ละ ขนาด 28,000 - 60,000 BTU | 40 |
Refrigerant added R-22 (baht/pound) | ||
20 | เติมน้ำยา R-410A ปอนด์ละ ขนาด 9,000 - 25,000 BTU | 120 |
Refrigerant added R-410a (baht/pound) | ||
21 | เติมน้ำยา R-410A ปอนด์ละ ขนาด 28,000 - 60,000 BTU | 150 |
Refrigerant added R-410a (baht/pound) | ||
22 | เติมน้ำยา R-407C ปอนด์ละ ขนาด 9,000 - 25,000 BTU | 120 |
Refrigerant added R-407c (baht/pound) | ||
23 | เติมน้ำยา R-407C ปอนด์ละ ขนาด 28,000 - 60,000 BTU | 150 |
Refrigerant added R-407c (baht/pound) | ||
24 | เติมน้ำยา R-32 ปอนด์ละ ขนาด 9,000 - 25,000 BTU | 150 |
Refrigerant added R-32 (baht/pound) | ||
25 | เติมน้ำยา R-32 ปอนด์ละ ขนาด 28,000 - 60,000 BTU | 200 |
Refrigerant added R-32 (baht/pound) | ||
26 | เปลี่ยนไส้ศร | 500 |
Change refrigerant charging valve | ||
27 | เปลี่ยนแมกเนติก 20-30 แอมป์ 220 V. | 1,500 |
Change magnetic contactor 20-30 A. 220 V. | ||
28 | เปลี่ยนแมกเนติก 3 โพล 20-30 แอมป์ 380 V. | 1,800 |
Change magnetic contactor 20-30 A. 380 V. | ||
29 | เปลี่ยนแคบสตาร์ท, แคบรัน, รีเลย์สตาร์ท | 1,700-1,800 |
Change Starting capacitor, Running capacitor, Relay start | ||
30 | เปลี่ยนทามเมอร์หน่วงเวลา | 900 |
Change delay timer | ||
31 | เปลี่ยนสายหัวหลักคอมเพรสเซอร์ | 900 |
Change compressor electrical wire | ||
32 | เปลี่ยนรูมเทอร์โมธรรมดา | 1,500 |
Change Room thermostat (Local brand) | ||
33 | เปลี่ยนรูมเทอร์โมฮั่นนี่เวล | 1,900 |
Change Room thermostat (Honeywelll brand) | ||
34 | เปลี่ยนรูมเทอร์โมดิจิตอล | 2,500 |
Change digital room thermostat | ||
35 | เปลี่ยนรูมเทอร์โมดิจิตอล พร้อมรีโมทไร้สาย | 3,500 |
Change digital room thermostat with wireless remote control | ||
36 | เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน , คอยล์เย็น | 2,800 |
Change Outdoor - fan motor, Indoor - fan motor | ||
37 | เปลี่ยนแคบรันมอเตอร์พัดลม | 900 |
Change Running capacitor of fan | ||
38 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์โรตารี่ ขนาด 9,000 บีทียู | 8,000 |
Change compressor size 9,000 BTU | ||
39 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์โรตารี่ ขนาด 12,500 บีทียู | 8,500 |
Change compressor size 12,500 BTU | ||
40 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์โรตารี่ ขนาด 16,000 บีทียู | 11,000 |
Change compressor size 16,000 BTU | ||
41 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์โรตารี่ ขนาด 18,000 บีทียู | 13,000 |
Change compressor size 18,000 BTU | ||
42 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์โรตารี่ ขนาด 20,000 บีทียู | 14,000 |
Change compressor size 20,000 BTU | ||
43 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์โรตารี่ ขนาด 25,000 บีทียู | 16,000 |
Change compressor size 25,000 BTU | ||
44 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์โรตารี่ ขนาด 28,000 บีทียู | 17,000 |
Change compressor size 28,000 BTU | ||
45 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์โรตารี่ ขนาด 32,000 บีทียู | 18,000 |
Change compressor size 32,000 BTU | ||
46 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์โรตารี่ ขนาด 36,000 บีทียู | 19,500 |
Change compressor size 36,000 BTU | ||
47 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ ขนาด 40,000-48,000 บีทียู | 25,000 |
Change compressor size 40,000-48,000 BTU | ||
48 | เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ ขนาด 50,000-60,000 บีทียู | 28,000 |
Change compressor size 50,000-60,000 BTU | ||
49 | เปลี่ยนใบพัดพลาสติก | 1,200-1,500 |
Change blower, propeller | ||
50 | เปลี่ยนใบพัดเหล็ก | 1,800 |
Change blower, propeller | ||
51 | เปลี่ยนเบรกเกอร์ | 1,200 |
Change curcuit breaker | ||
52 | แก้ไขน้ำหยด / ดูดท่อน้ำทิ้ง | 700 |
Fix water leakage | ||
53 | เปลี่ยนยางมอเตอร์แฟนคอยล์ | 1,000 |
Change fancoil motor rubber | ||
54 | เปลี่ยนมอเตอร์สวิง | 1,300 |
Change swing motor | ||
55 | เปลี่ยนมอเตอร์สวิง (เบิกศูนย์) | โทรสอบถาม |
Change swing motor | ||
56 | เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง | โทรสอบถาม |
Change drain pipe | ||
57 | เปลี่ยนชุดเซอร์กิต 32 A 380 V. | 2,500 |
Change curcuit square-D 32A. 380v> | ||
58 | เปลี่ยนลูกยางยอยเพลา | 1,300 |
Change motor core connector | ||
59 | เปลี่ยนโอเวอร์โหลดคอมเพรสเซอร์แอร์ | 1,200 |
Change overload compressor | ||
60 | ใส่ตะแกรงหน้าคอยล์ร้อน 1 ตัว | โทรสอบถาม |
CDU grill | ||
61 | เปลี่ยนแมกเนติกพร้อมโอเวอร์โหลด | 3,000 |
Change magnetic contactor with overload compressor |
**หมายเหตุ** รายการที่ไม่ได้ระบุในตารางกรุณาโทรสอบถาม 02-391-2002-3, 086-460-5190
10 มกราคม 2567
ผู้ชม 8111 ครั้ง